| ALPE ADRIA UHF/SHF 2014 – Official results –DOWNLOAD DETAILED RESULTS (PDF) | |||||||||||||
| Callsign | WWL | QSO nr. | Score | ODX Call | ODX WWL | ODX QRB | Err. nr. | Err. | TRX | Pwr (W) | Antennas | Asl (m) | |
| 435 MHz – only 70cm (435 MHz) | |||||||||||||
| 1 | IK2OFO | JN45PB | 95 | 31242 | YU1EV | KN04CN | 863 | 8 | 7.77% | ATF 54143 | 500 | 4×25 shark | 300 |
| 2 | S57Q | JN76PB | 102 | 26980 | LZ9A | KN12GE | 722 | 2 | 1.92% | Menina II | 800 | 4×21 F9FT, 3×23 Y… | 948 |
| 3 | OK2KKW | JO70FD | 59 | 25395 | YU1EV | KN04CN | 757 | 3 | 4.84% | FT847 + LNA ATF54… | 750 | 23el DK7ZB | 320 |
| 4 | IK3TPP | JN65CP | 85 | 22729 | IK7LMX | JN80XP | 726 | 5 | 5.56% | K3+txv BEH | 500 | 28 el M2sq | 6 |
| 5 | 9A15BB | JN85EI | 67 | 20907 | DL3YEE | JO50LX | 743 | 3 | 4.29% | 500 | 2x27el | 406 | |
| 6 | IK2FTB | JN44PQ | 71 | 20600 | OK2KJT | JN99AJ | 844 | 0 | 0.00% | Icom ic 706 mk2g | 100 | 9 ele f9ft | 1600 |
| 7 | OK2KJT | JN99AJ | 49 | 19616 | IK2FTB | JN44PQ | 844 | 1 | 2.00% | IC475H | 75 | 4×23 el. | 700 |
| 8 | YU1LA | KN04FR | 47 | 19424 | IK2OFO | JN45PB | 880 | 0 | 0.00% | IC 910 | 300 | 37 el yagi | 151 |
| 9 | S59DGO | JN75FO | 81 | 18906 | LZ9A | KN12GE | 751 | 6 | 6.90% | TS-811+MGF1302 | 20 | 2x YU7EF 19el + 2… | 1796 |
| 10 | IZ4JMU | JN54WE | 66 | 18450 | OK2KJT | JN99AJ | 746 | 3 | 4.35% | Yaesu ft 857 | 500 | 2 x 25 JXX | 350 |
| 11 | S50G | JN76JC | 72 | 17473 | LZ9A | KN12GE | 756 | 5 | 6.49% | Yaesu FT-1000MP | 500 | 2×24 el. Yagi | 850 |
| 12 | 9A1CMS | JN86DM | 65 | 17268 | SP1JNY | JO73GL | 784 | 4 | 5.80% | 300 | 2x 6WLM2 | 300 | |
| 13 | S51ZO | JN86DR | 69 | 16916 | SP1JNY | JO73GL | 761 | 0 | 0.00% | TS-950s+MENINA-13… | 700 | 8x33el.DJ9BV | 317 |
| 14 | 9A3DF | JN86HF | 61 | 16073 | DL3YEE | JO50LX | 673 | 3 | 4.69% | ft847 | 200 | 4x28el M2 | 213 |
| 15 | S59P | JN86AO | 64 | 15379 | LZ9A | KN12GE | 713 | 2 | 3.03% | Menina 432/21 + F… | 600 | 3 x 21el F9FT | 301 |
| 16 | OE3JPC | JN87EW | 49 | 14653 | IK2FTB | JN44PQ | 653 | 2 | 3.92% | FHX35-cavity | 200 | 4×24 El. DJ9BVopt… | 220 |
| 17 | OE5D | JN68PC | 41 | 14100 | YU1LA | KN04FR | 665 | 2 | 4.65% | TS-590 + LT70S + … | 200 | 8x 7Ele. Yagi + 1… | 700 |
| 18 | S59DEM | JN75DS | 65 | 13863 | LZ9A | KN12GE | 771 | 0 | 0.00% | TS-2000 | 50 | 33 el DJ9BV | 1268 |
| 19 | 9A1WW | JN75SL | 52 | 12732 | LZ9A | KN12GE | 670 | 2 | 3.70% | Kenwood TS 2000 | 50 | YU7EF | 120 |
| 20 | 9A2KK | JN95LI | 41 | 11912 | IK2OFO | JN45PB | 758 | 1 | 2.38% | TS-2000 X | 50 | 4 x 18 El. ELRAD | 109 |
| 21 | 9A8D | JN95LM | 37 | 11534 | DH3NAN | JO50NC | 776 | 3 | 7.50% | TS-2000X | 50 | 2x26el.DJ9BV | 178 |
| 22 | 9A5G | JN75GK | 58 | 11510 | IW1ANL | JN35TK | 540 | 4 | 6.45% | IC-910 | 75 | Oblong | 1490 |
| 23 | 9A3NI | JN65WG | 53 | 10821 | IK7LMX | JN80XP | 613 | 1 | 1.85% | IC7000 | 50 | 21 EL | 420 |
| 24 | 9A1I | JN85FS | 50 | 10713 | IK2FTB | JN44PQ | 574 | 1 | 1.96% | XVRT | 100 | 2×21.el.F9FT | 134 |
| 25 | S59GS | JN75NP | 51 | 9935 | OK2KKW | JO70FD | 503 | 2 | 3.77% | FT | 100 | 21 | 935 |
| 26 | IK3XTT | JN55LK | 54 | 9104 | 9A1I | JN85FS | 430 | 1 | 1.82% | ICOM 475H | 70 | 33 ELEMENTI | 60 |
| 27 | HG7G | JN97LF | 32 | 9017 | IK2FTB | JN44PQ | 799 | 0 | 0.00% | FT-736 | 100 | 19 ELEMENTS F9FT | 102 |
| 28 | HG7F | JN97KR | 33 | 8531 | IK3TPP | JN65CP | 559 | 2 | 5.71% | same | 500 | 23 ele yagi | 700 |
| 29 | S51WX | JN75OS | 35 | 8168 | UT5DL | KN18EP | 629 | 1 | 2.78% | 200 | 2 x 18 | 201 | |
| 30 | IV3DXW | JN65QQ | 37 | 7625 | YU1LA | KN04FR | 565 | 7 | 15.91% | 400 | 2x 25jxx70 | 0 | |
| 31 | IQ3VI | JN55PM | 42 | 7015 | IK7LMX | JN80XP | 766 | 3 | 6.67% | IC-821 | 25 | YAGI 25JXX70 | 600 |
| 32 | I1RJP | JN45BO | 22 | 7012 | 9A15BB | JN85EI | 644 | 0 | 0.00% | TS2000 | 50 | 9 EL | 600 |
| 33 | 9A1CZG | JN85AO | 35 | 6728 | DJ2NR | JO50VF | 604 | 5 | 12.50% | 90 | 23 el. DK7ZB | 232 | |
| 34 | IZ3ZUA | JN66EA | 34 | 6682 | IK7LMX | JN80XP | 749 | 3 | 8.11% | Icom 706MK2G | 20 | 10EL. YAGI | 1550 |
| 35 | IW3IAQ | JN55MP | 40 | 6408 | IK7LMX | JN80XP | 790 | 3 | 6.98% | 50 | Yagi 25 elem I0JXX | 1500 | |
| 36 | S57LM | JN76HD | 34 | 6071 | DH3NAN | JO50NC | 511 | 3 | 8.11% | FT847 | 50 | 21 el. YAGI | 313 |
| 37 | YT1TX | JN95WD | 18 | 5964 | OK2KKW | JO70FD | 688 | 4 | 18.18% | TS811 | 30 | 2x15el Vstack | 505 |
| 38 | HA7MB | KN07BM | 19 | 5471 | I2JMU | JN54QL | 756 | 1 | 5.00% | TS-811E | 100 | 17el. DK7ZB | 93 |
| 39 | IV3KKW | JN66IE | 28 | 5165 | YU1LA | KN04FR | 626 | 4 | 12.50% | 15 | 19 el. F9FT | 283 | |
| 40 | OE/OK2VZE/P | JN77VN | 30 | 5062 | 9A2KK | JN95LI | 346 | 5 | 14.29% | FT817 | 5 | DL6WU-17el | 1782 |
| 41 | S52LY | JN76AA | 36 | 5050 | HG7F | JN97KR | 414 | 0 | 0.00% | FT847 | 25 | 21 el. | 800 |
| 42 | IK3MLF | JN55WJ | 24 | 4975 | IK7LMX | JN80XP | 724 | 1 | 4.00% | TS2000X | 50 | 21 ELE | 41 |
| 43 | IK6LLJ | JN62WW | 15 | 4871 | IK7LMX | JN80XP | 424 | 0 | 0.00% | ICOM 970H | 30 | 15el | 30 |
| 44 | OE1W | JN88LD | 25 | 4658 | DH3NAN | JO50NC | 477 | 3 | 10.71% | IC7000 | 100 | 21 element Yagi | 346 |
| 45 | S58RU | JN65WM | 26 | 4558 | IK7LMX | JN80XP | 636 | 0 | 0.00% | Icom IC-475H | 70 | M2 432-13WLA | 266 |
| 46 | IV3ARJ/P | JN66SE | 28 | 4532 | IK2FTB | JN44PQ | 372 | 1 | 3.45% | 5 | Yagi 9 el. | 1300 | |
| 47 | 9A2XW | JN74UT | 27 | 4500 | IK2OFO | JN45PB | 506 | 1 | 3.57% | Kenwood TS2000 | 1 | F9FT 19el. | 1640 |
| 48 | IV3GAP | JN66OA | 28 | 4383 | IW1ANL | JN35TK | 439 | 1 | 3.45% | TS770 | 10 | 25 SHARK | 100 |
| 49 | 9A0C | JN85AO | 24 | 4241 | OK2KKW | JO70FD | 519 | 0 | 0.00% | TS-2000 | 50 | 23 el | 170 |
| 50 | IV3LNQ | JN65VO | 25 | 4192 | IW1ANL | JN35TK | 481 | 0 | 0.00% | ICOM IC-7000 | 25 | 12 ELEMENTI MASPRO | 100 |
| 51 | 9A1CEQ | JN85ER | 26 | 3921 | IK2OFO | JN45PB | 558 | 1 | 3.70% | TS-2000 | 50 | 12el Yagi | 103 |
| 52 | OM5CC | JN98JD | 16 | 3731 | YU1LA | KN04FR | 401 | 1 | 5.88% | 20 | 2x13el YU7EF | 0 | |
| 53 | 9A2UV | JN95GM | 15 | 3675 | OK2KKW | JO70FD | 598 | 4 | 21.05% | 50 | 29el. | 95 | |
| 54 | S50J | JN65VO | 22 | 3598 | OK2KKW | JO70FD | 508 | 1 | 4.35% | TS2000X | 50 | 18el | 150 |
| 55 | DK1KW | JN58RE | 10 | 3476 | 9A3DF | JN86HF | 447 | 4 | 28.57% | IC-7100 | 35 | 7El Yagi | 525 |
| 56 | OE3RTB | JN88ER | 14 | 3382 | IK3OOG | JN65DO | 465 | 4 | 22.22% | Kenwood TS-790E | 120 | Yagi 2 x 19 Element | 186 |
| 57 | OE3PVC/P | JN88LD | 20 | 3303 | DH3NAN | JO50NC | 477 | 2 | 9.09% | IC 7000 | 100 | 21 ele Yagi | 346 |
| 58 | OK1ZHS | JO70EC | 10 | 3043 | 9A3DF | JN86HF | 463 | 0 | 0.00% | 15 | 8 el. DK7ZB | 220 | |
| 59 | S57UZX | JN75MT | 27 | 2948 | IK2FTB | JN44PQ | 468 | 0 | 0.00% | FT 790 | 25 | 21 el. yagi | 500 |
| 60 | OM5CM | JN98DF | 8 | 2721 | YU1LA | KN04FR | 424 | 0 | 0.00% | IC-910H | 70 | 16el.Yagi | 165 |
| 61 | 9A7KFF | JN75OC | 18 | 2567 | IK2OFO | JN45PB | 465 | 0 | 0.00% | 20 | 2x15el.yagi | 400 | |
| 62 | YU1EW | KN04CP | 11 | 2539 | S57Q | JN76PB | 416 | 1 | 8.33% | Transverter 432/28 | 10 | 31 el yagi | 177 |
| 63 | OE3REC/P | JN88LD | 14 | 2467 | IK3TPP | JN65CP | 456 | 0 | 0.00% | IC7000 | 150 | 15el. Yagi | 346 |
| 64 | IK4VFB | JN54AS | 16 | 2431 | IV3ARJ/P | JN66SE | 316 | 1 | 5.88% | 45 | 23 el Cushcraft | 290 | |
| 65 | 9A4TT | JN85OV | 15 | 2260 | YU1LA | KN04FR | 286 | 3 | 16.67% | KENWOOD TM455E | 1000 | LONG YAGI 23EL | 280 |
| 66 | IN3PEE/3 | JN55PU | 18 | 2258 | S57Q | JN76PB | 311 | 1 | 5.26% | YAESU FT817 | 0,5 | Gommino | 1898 |
| 67 | YT2TM | KN04GS | 8 | 1970 | S59DGO | JN75FO | 486 | 1 | 11.11% | FT-847 | 100 | DJ9BV-23el. | 238 |
| 68 | 9A6DAC | JN75SL | 15 | 1945 | IK2OFO | JN45PB | 492 | 3 | 16.67% | YASU FT-857D | 20 | 16 EL. YAGI | 120 |
| 69 | 9A2SB | JN95GM | 6 | 1825 | OK2KKW | JO70FD | 598 | 0 | 0.00% | CF931+FT780R | 100 | 26 el. DJ9BV | 92 |
| 70 | 9A2KO | JN75IE | 9 | 1773 | IK2FTB | JN44PQ | 430 | 1 | 10.00% | 10 | 14 el. yagi | 33 | |
| 71 | S54BO | JN76QK | 13 | 1594 | IZ4JMU | JN54WE | 371 | 1 | 7.14% | Yaesu FT-817 | 5 | 18 el. Elrad | 1000 |
| 72 | S54O | JN75NT | 13 | 1382 | IK2OFO | JN45PB | 463 | 1 | 7.14% | ft736 | 70 | 23el | 200 |
| 73 | 9A4OP | JN75UR | 14 | 1306 | YU1LA | KN04FR | 389 | 1 | 6.67% | Yaesu FT-790r2 | 02. Mai | 10 el loop | 360 |
| 74 | IZ2ESJ | JN45XR | 11 | 1186 | IW1ANL | JN35TK | 185 | 1 | 8.33% | 30 | Yagi 18 el | 1000 | |
| 75 | I5WBE | JN53JR | 6 | 1081 | IK3TPP | JN65CP | 241 | 1 | 14.29% | FT-847 Yaesu | 90 | 28 el. 9wl. | 45 |
| 76 | IK2WQK | JN55LD | 14 | 1077 | IK2FTB | JN44PQ | 141 | 0 | 0.00% | Yaesu FT897 D | 25 | Verticale | 26 |
| 77 | 9A3QB | JN95HN | 5 | 466 | 9A15BB | JN85EI | 178 | 0 | 0.00% | FT-897 | 25 | 26 el. | 90 |
| 78 | IK2YSJ | JN45MM | 6 | 430 | IW1ANL | JN35TK | 111 | 0 | 0.00% | 30 | 19 F9FT | 135 | |
| 79 | IZ3KMY | JN55NI | 3 | 237 | IK2FTB | JN44PQ | 163 | 3 | 50.00% | Yaesu FT 897/D | 20 | GP Collineare | 35 |
| 80 | S52AA | JN76HD | 5 | 229 | S59DGO | JN75FO | 62 | 0 | 0.00% | IC-471E | 25 | 23el Yagi | 295 |
| 81 | IW0HNL | JN62BD | 4 | 173 | IZ0QPO | JN62AW | 89 | 0 | 0.00% | YAESU FT 817 | 5 | 7 ELEMENTI | 693 |
| 82 | 9A5AFC | JN75GC | 4 | 167 | S59DGO | JN75FO | 56 | 0 | 0.00% | 20 | 0 | ||
| 83 | IK3XTY | JN55LK | 3 | 163 | IK2OFO | JN45PB | 137 | 1 | 25.00% | 5 | Dipolo v inv | 0 | |
| 84 | IK3TCH | JN55PS | 4 | 157 | IK3TPP | JN65CP | 73 | 0 | 0.00% | IC 910 H | 30 | 32 EL M2 | 1500 |
| 85 | OK1KZ | JO70ED | 4 | 44 | OK1FAE | JO70BC | 19 | 0 | 0.00% | FT-847 | 30 | VERTICAL | 220 |
| 1,3 GHz – only 23cm (1,3 GHz) | |||||||||||||
| 1 | IK3COJ | JN65BN | 28 | 10168 | F5ELL/P | JN13RH | 732 | 0 | 0.00% | GADDK | 120 | DISH 4,15 METRI | 20 |
| 2 | OK2KKW | JO70FD | 23 | 8726 | 9A2SB | JN95GM | 598 | 3 | 11.54% | FT847 + transvert… | 600 | 1m DISH | 320 |
| 3 | 9A2SB | JN95GM | 20 | 6452 | DH3NAN | JO50NC | 753 | 0 | 0.00% | MGF1302+transvert… | 60 | 1,5m dish | 92 |
| 4 | IK3TCH | JN55PS | 29 | 6086 | IK7LMX | JN80XP | 785 | 0 | 0.00% | IC910H | 50 | 35 EL TONNA | 1500 |
| 5 | HA8V | KN06HT | 19 | 5787 | IK3COJ | JN65BN | 669 | 1 | 5.00% | NE32584 | 140 | 220cm dish | 85 |
| 6 | OE3JPC | JN87EW | 21 | 5618 | SP1JNY | JO73GL | 630 | 0 | 0.00% | ATF36077 | 150 | 2×55 EL. F9FT | 220 |
| 7 | HG7F | JN97KR | 20 | 5429 | DL3YEE | JO50LX | 678 | 1 | 4.76% | same | 100 | 190cm dish | 700 |
| 8 | S59P | JN86AO | 26 | 5235 | DL3YEE | JO50LX | 613 | 3 | 10.34% | DB6NT + Ft-225RD | 150 | 55el F9FT | 301 |
| 9 | IW3SPI | JN66OD | 21 | 5071 | HG7F | JN97KR | 465 | 1 | 4.55% | ICOM 706MKIIG + T… | 200 | 1,80 mt DISH | 165 |
| 10 | 9A1CMS | JN86DM | 18 | 4142 | DL3YEE | JO50LX | 632 | 2 | 10.00% | 50 | 4×36 dl6wu | 300 | |
| 11 | 9A15BB | JN85EI | 20 | 3756 | OK2KKW | JO70FD | 552 | 0 | 0.00% | 70 | 4x44EL. yagi | 406 | |
| 12 | S59DGO | JN75FO | 23 | 3686 | IK6LLJ | JN62WW | 301 | 0 | 0.00% | TS-2000X | 10 | F9FT 55el | 1796 |
| 13 | S51ZO | JN86DR | 16 | 3591 | OK2KKW | JO70FD | 404 | 1 | 5.88% | IC-202s+TRANSV, M… | 100 | 55el F9FT | 317 |
| 14 | 9A2UV | JN95GM | 15 | 3370 | IK3COJ | JN65BN | 500 | 1 | 6.25% | 15 | 55el. | 95 | |
| 15 | 9A5G | JN75GK | 18 | 3001 | IK4ADE | JN54OE | 298 | 0 | 0.00% | YAESU FT817 + XVERT | 100 | yagi 26 el | 1490 |
| 16 | HA5UA/P | JN97LN | 15 | 2889 | OK2KKW | JO70FD | 437 | 1 | 6.25% | IC-910H +PA | 60 | 35 el F9FT | 500 |
| 17 | IZ3ZUB | JN66EA | 17 | 2684 | IK7LMX | JN80XP | 749 | 1 | 5.56% | Icom 910h | 10 | 23EL. YAGI | 1550 |
| 18 | S59GS | JN75NP | 18 | 2671 | OK2KKW | JO70FD | 503 | 1 | 5.26% | FT | 8 | 55 | 935 |
| 19 | OM5CM | JN98DF | 11 | 2593 | YU1EM | KN04FT | 415 | 0 | 0.00% | IC-910H | 10 | 55el.F9FT | 165 |
| 20 | IW3IAQ | JN55MP | 16 | 2430 | S59DGO | JN75FO | 266 | 0 | 0.00% | 10 | Yagi 35 elem Tonna | 1500 | |
| 21 | 9A8D | JN95LM | 12 | 2254 | LZ9A | KN12GE | 469 | 1 | 7.69% | TS-2000X | 30 | 150cm Dish | 178 |
| 22 | OE3REC/P | JN88LD | 11 | 2181 | DH3NAN | JO50NC | 477 | 0 | 0.00% | K3 | 200 | 35el. Yagi | 346 |
| 23 | II1XC | JN45FG | 10 | 2152 | F1USF | JN23CN | 388 | 0 | 0.00% | trxv db6nt hm | 150 | 1.9 mt dish | 130 |
| 24 | OE1W | JN88LD | 10 | 2137 | DH3NAN | JO50NC | 477 | 1 | 9.09% | K3, HomeTransverter | 100 | 33 element Yagi | 346 |
| 25 | HG5W | JN97HG | 13 | 2119 | 9A3JN | JN85EL | 264 | 2 | 13.33% | ft-817+conv | 40 | Yagi | 418 |
| 26 | 9A3NI | JN65WG | 11 | 1753 | IK6LLJ | JN62WW | 260 | 1 | 8.33% | IC202 xvert | 10 | yagi | 420 |
| 27 | IZ0CLS | JN63JF | 6 | 1738 | IW3SPI | JN66OD | 327 | 1 | 14.29% | ICOM IC 1275 | 100 | 150 CM DISH | 1423 |
| 28 | S58RU | JN65WM | 12 | 1619 | IK4ADE | JN54OE | 258 | 0 | 0.00% | Yaesu FT-736R | 108 | Flexa Yagi FX-2317 | 266 |
| 29 | IK6LLJ | JN62WW | 5 | 1444 | IW3SPI | JN66OD | 361 | 0 | 0.00% | ICOM 970H | 10 | 35el | 30 |
| 30 | OE3PVC/P | JN88LD | 7 | 1440 | 9A2SB | JN95GM | 316 | 0 | 0.00% | K3+Transverter | 100 | 35 ele Yagi | 346 |
| 31 | OE3RTB | JN88ER | 6 | 1430 | IK3COJ | JN65BN | 477 | 2 | 25.00% | Kenwood TS-790E | 100 | Yagi 2 x 35 Element | 186 |
| 32 | 9A1CZG | JN85AO | 12 | 1193 | 9A2SB | JN95GM | 195 | 2 | 14.29% | IC202+trv | 5 | 55 e. tonna | 232 |
| 33 | S50J | JN65VO | 9 | 1191 | IK4ADE | JN54OE | 258 | 0 | 0.00% | TS2000X | 10 | 55elF9FT | 150 |
| 34 | 9A4QV | JN75BB | 7 | 1114 | IK4ADE | JN54OE | 251 | 1 | 12.50% | FT-817nd/Xvert | 1 | 25 el.Loop | 400 |
| 35 | I4CIV | JN63FX | 5 | 1103 | S59DGO | JN75FO | 240 | 0 | 0.00% | 1 | 180 cm parabola | 330 | |
| 36 | 9A2KK | JN95LI | 5 | 789 | HG7F | JN97KR | 265 | 1 | 16.67% | TS-2000 X | 10 | 28 El. LOOP | 109 |
| 37 | OE5D | JN68PC | 3 | 777 | OE1W | JN88LD | 273 | 1 | 25.00% | FT-767GX + LT-23S | 80 | 4 x Double Quad +… | 700 |
| 38 | 9A1I | JN85FS | 8 | 687 | S59DGO | JN75FO | 157 | 0 | 0.00% | TS-2000 | 10 | 35.el.Yagi | 134 |
| 39 | YU1EM | KN04FT | 2 | 557 | OM5CM | JN98DF | 415 | 0 | 0.00% | FT290+TRV DB6NT+PA | 35 | DISH 1.8m | 110 |
| 40 | IK3MLF | JN55WJ | 4 | 451 | S58RU | JN65WM | 157 | 1 | 20.00% | TS2000X | 10 | 55 ELE | 41 |
| 41 | IW3GOA | JN65DS | 4 | 430 | IK4ADE | JN54OE | 196 | 0 | 0.00% | Yaesu FT290 +TRV | 10 | yagi 23 elem | 30 |
| 42 | IZ2ESJ | JN45XR | 3 | 417 | IK4ADE | JN54OE | 198 | 1 | 25.00% | 10 | Yagi 28 el | 1000 | |
| 43 | 9A1WW | JN75SL | 6 | 383 | S59DGO | JN75FO | 86 | 0 | 0.00% | Kenwood TS 2000 | 10 | Yagi | 120 |
| 44 | 9A1CEQ | JN85ER | 4 | 298 | S59DGO | JN75FO | 150 | 2 | 33.33% | TS-2000 | 10 | 12el Yagi | 103 |
| 45 | I5WBE | JN53JR | 1 | 215 | IW3IAQ | JN55MP | 215 | 0 | 0.00% | FT-736r Yaesu / T… | 90 | 35 el.13wl. | 45 |
| 46 | IW3ILT | JN55PE | 1 | 55 | IW3IAQ | JN55MP | 55 | 0 | 0.00% | 10 | Yagi 35 TONNA | 10 | |
| 47 | S57UZX | JN75MT | 1 | 20 | S59GS | JN75NP | 20 | 0 | 0.00% | XV | 7 | 500 | |
| 2,3 GHz – 13cm (2,3 GHz) and 5cm (5,7 GHz) | |||||||||||||
| 1 | HA8V | KN06HT | 9/16 | 3252/10095 | IK3COJ | JN65BN | 669 | 1/2 | 10.00%/11.11% | NE32584 | 50 | 220cm dish | 85 |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| HA8V | KN06HT | 7/16 | 6843/10095 | OE5VRL/5 | JN78DK | 508 | 1/2 | 12.50%/11.11% | NE32584 | 7 | 150cm dish | 85 | |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 2 | 9A2SB | JN95GM | 7/16 | 6129/9286 | OE5VRL/5 | JN78DK | 458 | 1/1 | 12.50%/5.88% | NE32584C+transver… | 7 | 1m dish | 92 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 9A2SB | JN95GM | 9/16 | 3157/9286 | DB6NT | JO50TI | 744 | 0/1 | 0.00%/5.88% | MGF4918D+transver… | 150 | 1,5m dish | 92 | |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 3 | S59P | JN86AO | 10/23 | 5157/8253 | HA8V | KN06HT | 351 | 0/0 | 0.00%/0.00% | DB6NT + FT-290 | 2 | Dish 100cm | 301 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| S59P | JN86AO | 13/23 | 3096/8253 | DL3YEE | JO50LX | 613 | 0/0 | 0.00%/0.00% | DB6NT + FT-290 | 20 | Dish 100cm | 301 | |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 4 | OE5VRL/5 | JN78DK | 9/9 | 6528/6528 | 9A2SB | JN95GM | 458 | 1/1 | 10.00%/10.00% | Fun Cube Dongle P… | 35 | 3m Parabolspiegel | 885 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 5 | HG7F | JN97KR | 8/8 | 5748/5748 | OE5VRL/5 | JN78DK | 350 | 0/0 | 0.00%/0.00% | same | 7 | 120cm dish | 700 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 6 | S51ZO | JN86DR | 9/15 | 1993/5575 | IK3COJ | JN65BN | 347 | 0/0 | 0.00%/0.00% | IC-202s+DD9DU+MGF… | 50 | 1,8m DISH | 317 |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| S51ZO | JN86DR | 6/15 | 3582/5575 | HA8V | KN06HT | 331 | 0/0 | 0.00%/0.00% | IC-202s+DB6NT+HEM… | 4 | 1,8m DISH | 317 | |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 7 | 9A1CMS | JN86DM | 5/10 | 3183/4291 | HA8V | KN06HT | 333 | 0/2 | 0.00%/16.67% | 8 | 80cm | 300 | |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 9A1CMS | JN86DM | 5/10 | 1108/4291 | DL3YEE | JO50LX | 632 | 2/2 | 28.57%/16.67% | 5 | 80cm | 300 | ||
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 8 | IK3COJ | JN65BN | 10/10 | 3531/3531 | HA8V | KN06HT | 669 | 0/0 | 0.00%/0.00% | GADDK | 120 | DISH 4,15 METRI | 20 |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 9 | II1XC | JN45FG | 2/7 | 948/2323 | IK3HHG | JN65DO | 302 | 0/0 | 0.00%/0.00% | trxv db6nt hm | 2 | 0.8 mt offset dish | 130 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| II1XC | JN45FG | 5/7 | 1375/2323 | F1USF | JN23CN | 388 | 0/0 | 0.00%/0.00% | trxv db6nt hm | 150 | 1.9 mt dish | 130 | |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 10 | OE3KEU/3 | JN77XX | 3/3 | 2247/2247 | HA8V | KN06HT | 375 | 1/1 | 25.00%/25.00% | FT290R | 2 | 1m para | 1037 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 11 | OE3A | JN77XX | 4/4 | 1740/1740 | HG7F | JN97KR | 220 | 2/2 | 33.33%/33.33% | 2 | 1m dish | 1037 | |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 12 | S58RU | JN65WM | 4/8 | 352/1723 | IZ3KSS | JN66EA | 129 | 0/0 | 0.00%/0.00% | TRV+Yaesu FT817 | 15 | Anjo YA235043 | 266 |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| S58RU | JN65WM | 4/8 | 1371/1723 | IZ3KSS | JN66EA | 129 | 0/0 | 0.00%/0.00% | TRV+Yaesu FT-817 | 10 | 266 | ||
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 13 | IW3SPI | JN66OD | 1/7 | 261/1546 | S58RU | JN65WM | 87 | 0/0 | 0.00%/0.00% | ICOM 706MKIIG + T… | 4 | 1,30 mt DISH | 165 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| IW3SPI | JN66OD | 6/7 | 1285/1546 | 9A2SB | JN95GM | 419 | 0/0 | 0.00%/0.00% | ICOM 706MKIIG + T… | 200 | 1,80 mt DISH | 165 | |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 14 | HG5ED/P | JN97LN | 5/5 | 1155/1155 | 9A3JN | JN85EL | 305 | 0/0 | 0.00%/0.00% | Preamp+BPF+DB6NT>… | 40 | Yagi F9FT | 499 |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 15 | 9A15BB | JN85EI | 6/6 | 1139/1139 | HA8V | KN06HT | 366 | 0/0 | 0.00%/0.00% | 0.5 | 180cm dish | 406 | |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 16 | OE8PGQ/8 | JN66WQ | 2/2 | 1092/1092 | OE5VRL/5 | JN78DK | 198 | 0/0 | 0.00%/0.00% | Yaesu FT817 | 6 | 60cm Parabol | 1911 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 17 | HA5UA/P | JN97LN | 4/4 | 925/925 | 9A3JN | JN85EL | 305 | 0/0 | 0.00%/0.00% | Preamp+BPF+DB6NT>… | 40 | Yagi F9FT | 499 |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| 18 | S59GS | JN75NP | 2/2 | 837/837 | S51ZO | JN86DR | 151 | 0/0 | 0.00%/0.00% | ZIF | 0.09 | HORN | 935 |
| 5,7 GHz | |||||||||||||
| 19 | IZ3KSS | JN66EA | 2/5 | 195/822 | S58RU | JN65WM | 129 | 0/0 | 0.00%/0.00% | 1 | direttiva 33 elem… | 1550 | |
| 2,3 GHz | |||||||||||||
| IZ3KSS | JN66EA | 3/5 | 627/822 | S58RU | JN65WM | 129 | 0/0 | 0.00%/0.00% | 1 | parabola 80 cm | 1550 | ||
| 5,7 GHz | |||||||||||||
