| ALPE ADRIA VHF 2014 – Official results – DOWNLOAD DETAILED RESULTS (PDF) | |||||||||||||
| Callsign | WWL | QSO nr. | Score | ODX Call | ODX WWL | ODX QRB | Err. nr. | Err. | TRX | Pwr (W) | Antennas | Asl (m) | |
| 145 MHz – fixed and portable stations (at licensed address) / licensed PWR | |||||||||||||
| 1 | S59DEM | JN75DS | 407 | 145281 | F4CWN | JN03KN | 1088 | 12 | 3.84% | 2xFT1000MP+Javorn… | 1500 | 2×17,2×10,3×8,4×4,10 | 1268 |
| 2 | OM3BH | JN87WV | 394 | 138497 | I1AXE | JN34QM | 890 | 13 | 3.74% | FT5000+JavornikII | 750 | 3x8x7 DK7ZB 4×14 … | 138 |
| 3 | S57O | JN86DT | 343 | 121108 | SV2DCD/P | KN00OQ | 787 | 14 | 4.37% | TS 940 + Javornik | 1500 | 8×9+8×11+4×17+4×1… | 307 |
| 4 | OE1W | JN77TX | 343 | 114776 | ON4KHG | JO10XO | 894 | 17 | 4.51% | K3,TR144H, | 1000 | 2*9 element Yagi,… | 10 |
| 5 | OE5BGN/P | JN68WS | 346 | 112606 | F5VHN | JN18JR | 812 | 8 | 2.41% | FT-1000+TV | 400 | 2×9 Element Yagi | 1376 |
| 6 | HA6W | KN08FB | 271 | 110676 | IQ8BI/8 | JN70FQ | 948 | 1 | 0.43% | FT-DX-5000 | 500 | 4×11+8×7 el DK7ZB | 954 |
| 7 | HA5KDQ | JN97LN | 291 | 107360 | IZ1GDZ | JN45CD | 867 | 4 | 1.71% | 0 | |||
| 8 | HG1Z | JN86KU | 303 | 103747 | I1AXE | JN34QM | 782 | 13 | 5.24% | ATF-53189 | 1000 | 4xcorner reflector | 300 |
| 9 | IW2HAJ | JN44OQ | 279 | 101101 | HA6W | KN08FB | 941 | 16 | 8.33% | TS780 | 500 | 20 EL + 4X3 EL +4… | 1700 |
| 10 | S59R | JN76OM | 304 | 97982 | LZ1ZP | KN22ID | 898 | 4 | 1.85% | FT1000MP | 1500 | 2x18el.+2x13el.+4… | 1524 |
| 11 | 9A3RU/P | JN85PK | 252 | 90862 | SP3NYF | JO72PR | 824 | 7 | 2.11% | 1 dB – FT225RD | 500 | YAGI LFA 11 el. | 655 |
| 12 | OE5D | JN68PC | 246 | 84986 | ON4KHG | JO10XO | 731 | 15 | 5.58% | FT-2000 + TV + MG… | 500 | 4x 6 Ele. Yagi + … | 700 |
| 13 | HA2R | JN87UE | 248 | 83793 | DF0WD | JO42FD | 864 | 12 | 6.49% | 1000 | 640 | ||
| 14 | S56P | JN76PO | 252 | 80940 | LZ1ZP | KN22ID | 897 | 1 | 0.20% | FT-1000MP MARKV +… | 1000 | 2×9 el. F9FT + 20… | 0 |
| 15 | OK1KIR | JO70DH | 250 | 78650 | YU1LA | KN04FR | 774 | 5 | 2.85% | FT1000+transv. | 800 | 117 elements | 246 |
| 16 | HG1W | JN87GF | 244 | 75080 | IS0BSR | JN40PQ | 930 | 18 | 9.76% | 3x ALN0140 lna | 1000 | 8X9,8X10,2X7,2X7 … | 285 |
| 17 | 9A3K | JN65UF | 215 | 67932 | F1SCR/P | JN12LL | 914 | 12 | 6.33% | 1000 | 17 ele g0ksc | 0 | |
| 18 | IQ3VO | JN55LL | 225 | 64669 | IT9BLY | JM78RD | 897 | 6 | 3.19% | icom ic275h | 500 | 2×17 el m2 | 250 |
| 19 | 9A6K | JN95LM | 173 | 62535 | IT9IPQ | JM78SG | 855 | 7 | 5.35% | TS-2000 | 350 | 2×16 el. | 0 |
| 20 | S50G | JN76JC | 205 | 58604 | SV2DCD/P | KN00OQ | 795 | 8 | 4.77% | Yaesu FT1000MP | 1000 | 4×13, 2×15, 4×6 | 850 |
| 21 | HG6Z | JN97WV | 159 | 57932 | I1AXE | JN34QM | 1032 | 11 | 6.63% | TS-790E | 800 | 4x11el. EF0211B | 834 |
| 22 | YU1LA | KN04FR | 137 | 57232 | I1RJP | JN45BO | 971 | 5 | 4.20% | TS 990 + Kuhne TR… | 300 | 17 el yagi | 150 |
| 23 | OK1AGE | JN69JJ | 182 | 54056 | 9A7B | JN83HG | 742 | 6 | 4.54% | FT847 | 500 | M2 | 1042 |
| 24 | OM0WR | KN19DB | 132 | 52577 | S52IT | JN66WB | 714 | 0 | 0.00% | TS850S+XVRT | 1000 | 4×6.el.yagi | 650 |
| 25 | 9A1CSB | JN95AD | 156 | 50430 | IT9VCE/P | JM77LX | 838 | 3 | 1.97% | Kenwood TS-711E | 1000 | 2 x 2M5WL + 2M5WL | 330 |
| 26 | 9A1CBM | JN83EN | 146 | 49422 | OK1KIR | JO70DH | 768 | 3 | 2.28% | TS2000 | 500 | 2 x 11 el.YU7EF | 600 |
| 27 | OK1FC | JN79CP | 188 | 49395 | I1AXE | JN34QM | 770 | 9 | 6.49% | K3+PA | 500 | 2xGW4CQT | 562 |
| 28 | 9A1CMS | JN86DM | 156 | 48968 | SV2DCD/P | KN00OQ | 760 | 0 | 0.00% | Javornik | 500 | 4x 17el | 290 |
| 29 | OE6KME/P | JN76UV | 170 | 44580 | SV2DCD/P | KN00OQ | 819 | 7 | 3.91% | 300 | 8el DK7ZB | 404 | |
| 30 | I4VOS | JN54PF | 143 | 44232 | HA6W | KN08FB | 825 | 7 | 4.93% | ICOM IC 9100 | 500 | 17 el. Tonna | 900 |
| 31 | 9A1E | JN85QT | 151 | 42835 | DL5ZL | JO51IJ | 791 | 3 | 2.86% | TR751E | 100 | 2×11 el. LFA G0KSC | 223 |
| 32 | SO3Z | JO82LJ | 88 | 42725 | 9A/S53GO | JN74LT | 856 | 4 | 6.23% | IC-910H | 500 | 2x 9el OWL | 0 |
| 33 | OK1IA | JN89EJ | 158 | 42037 | IW6MME | JN61WW | 852 | 15 | 10.88% | FT 847+ 700W | 700 | 2×10 el | 580 |
| 34 | IS0BSR | JN40PQ | 83 | 40838 | HG1W | JN87GF | 930 | 1 | 1.32% | 500 | 10 el. DK7ZB | 1020 | |
| 35 | IQ0RM | JN62HK | 110 | 38835 | HA6W | KN08FB | 876 | 2 | 2.40% | FT-100 | 350 | 2X6EL DK7ZB + 1X1… | 1027 |
| 36 | DL7BC | JN37WV | 120 | 37426 | HA6W | KN08FB | 936 | 3 | 3.86% | IC-756 + Trv | 500 | 2 x 7ele | 1220 |
| 37 | OK1OPT | JN69NX | 131 | 35674 | 9A1CBM | JN83EN | 756 | 9 | 9.32% | IC756+XVERT | 350 | 10 el. DK7ZB | 720 |
| 38 | HA1VQ | JN87GJ | 129 | 34116 | IK7LMX | JN80XP | 760 | 5 | 3.32% | ME2T transv to K3 | 500 | 12 el DL6WU 3wl | 315 |
| 39 | IZ1GDZ | JN45CD | 119 | 33737 | HA5KDQ | JN97LN | 867 | 12 | 12.95% | FT-225RD+BF981 | 250 | 15 el. QD | 315 |
| 40 | I4XZE | JN54OL | 74 | 32299 | HG7D | JN97WV | 768 | 5 | 5.58% | 500 | 20el+18el+2x16el | 471 | |
| 41 | OK2D | JN99AJ | 134 | 31646 | PA4VHF | JO32JE | 849 | 7 | 7.26% | IC756Pro+trans | 300 | 4×9 | 700 |
| 42 | IZ0FWE | JN63KC | 100 | 31392 | OK1ES | JO60RN | 831 | 0 | 0.00% | 150 | 16 el. I0JXX | 1400 | |
| 43 | OE1ILW/3 | JN77XX | 118 | 30796 | SP1CNV | JO84CF | 696 | 8 | 5.89% | 400 | 5el | 1037 | |
| 44 | OE3DXA | JN88IC | 129 | 30589 | I4XZE | JN54OL | 584 | 5 | 5.28% | IC-7800+Trv. | 400 | 13 El. Yagi | 200 |
| 45 | E73LM | JN85FC | 116 | 30062 | SP6PCP | JO81AB | 664 | 5 | 6.99% | FT-225 | 400 | 11el. G0KSC | 250 |
| 46 | IK6EIW | JN63RJ | 98 | 29990 | OK1IA | JN89EJ | 704 | 4 | 5.75% | TRV H.M. + TS850 … | 300 | 8 EL. DK7ZB H.M. | 250 |
| 47 | HG7F | JN97KR | 103 | 29210 | IW2HAJ | JN44OQ | 817 | 11 | 10.53% | same | 500 | 11 ele yagi | 700 |
| 48 | IV3CYT | JN65SW | 117 | 28949 | IS0BSR | JN40PQ | 678 | 3 | 1.85% | 500 | 4X8 YU7EF | 0 | |
| 49 | IK8YSW | JN70FQ | 74 | 28566 | HG1W | JN87GF | 747 | 2 | 2.02% | K3 + TRANSVERTER | 300 | 11 EL LFA H.M. | 1150 |
| 50 | S59GS | JN75NP | 120 | 28436 | SO3Z | JO82LJ | 763 | 4 | 5.43% | FT | 100 | 17 el. | 935 |
| 51 | OL1B | JO80IB | 134 | 27752 | F6DCD/P | JN38RQ | 687 | 3 | 2.97% | IC-7400 | 150 | F9FT | 995 |
| 52 | IK7LMX | JN80XP | 58 | 27391 | HA6W | KN08FB | 849 | 9 | 14.98% | icom ic275 | 500 | 12JXX | 5 |
| 53 | IZ7FLS | JN81EB | 68 | 27027 | F5VKV | JN33RR | 790 | 6 | 11.58% | ic271e+lna | 400 | 1 x yu7ef 11el. 3… | 350 |
| 54 | OE6V | JN76XU | 124 | 26886 | IZ7FLS | JN81EB | 645 | 10 | 10.67% | K3, Transverter D… | 600 | Flexayagi, 9 el | 600 |
| 55 | HA5OO | JN97OM | 92 | 26711 | IW2HAJ | JN44OQ | 833 | 1 | 0.29% | IC821H | 300 | 13 El. DJ9BV | 150 |
| 56 | IK2PTR/4 | JN45QA | 81 | 26610 | HA6W | KN08FB | 912 | 0 | 0.00% | IC820+BF965 1,5 d… | 100 | 15 elements | 260 |
| 57 | UT5DV | KN18DO | 64 | 26474 | S59DEM | JN75DS | 682 | 0 | 0.00% | IC-910 | 100 | 9el DK7ZB | 112 |
| 58 | IQ8BI | JN70FQ | 67 | 25736 | HA6W | KN08FB | 948 | 7 | 10.51% | KENWOOD TS790 | 500 | 2 X 12 ELEMENTI Y… | 1000 |
| 59 | 9A0P | JN64VV | 104 | 25646 | HG6Z | JN97WV | 574 | 4 | 4.40% | TS-2000 | 800 | KLM17 | 40 |
| 60 | HG7G | JN97LF | 87 | 25606 | I1AXE | JN34QM | 945 | 5 | 7.04% | FT-736 | 100 | 17 EL. F9FT | 106 |
| 61 | OM0TT | KN08XQ | 59 | 23484 | S59DEM | JN75DS | 664 | 0 | 0.00% | Kenwood TR751E | 60 | 8 El. YAGI | 104 |
| 62 | OK2DGB | JN79RL | 119 | 23391 | YU7ACO | KN05QC | 660 | 2 | 4.23% | IC7400 | 100 | 7el Yagi | 700 |
| 63 | 9A0C | JN85AO | 104 | 23318 | SN9D | JO90PP | 611 | 5 | 3.95% | KENWOOD TR751E | 25 | 17B2 | 170 |
| 64 | 9A7B | JN83HG | 68 | 22236 | OK1AGE | JN69JJ | 742 | 6 | 8.54% | ICOM 910H | 100 | YAGI 2X9 el DK7ZB | 800 |
| 65 | IZ8WGU | JM88AQ | 51 | 20700 | F5VKV | JN33RR | 911 | 6 | 8.86% | 180 | yagi 10elementi d… | 322 | |
| 66 | OE/DM5TI | JN67JC | 74 | 20618 | SN9D | JO90PP | 617 | 8 | 9.97% | Kuhne-Transverter | 400 | 8el. Yagi | 2579 |
| 67 | LZ2ZY | KN13OT | 35 | 19362 | OK1IA | JN89EJ | 811 | 0 | 0.00% | ic746pro | 500 | 17el | 53 |
| 68 | HA7PL | JN97OG | 72 | 19339 | I4XZE | JN54OL | 693 | 4 | 5.99% | FT-847 | 300 | 11 ele flexa yagi | 110 |
| 69 | S52IT | JN66WB | 92 | 19219 | HA6W | KN08FB | 546 | 9 | 9.80% | Ts 2000 x | 100 | 16 elm, yafi | 1072 |
| 70 | OM6TY | JN99JK | 62 | 17267 | DJ6XH | JN57MP | 605 | 3 | 6.63% | 100 | 17ELY | 636 | |
| 71 | YU1EO | KN04FR | 50 | 17250 | I4XZE | JN54OL | 733 | 3 | 5.15% | ICOM746 | 100 | YAGI | 200 |
| 72 | IK3XJP | JN55UC | 73 | 16978 | OK1KIR | JO70DH | 611 | 1 | 0.31% | 500 | F9FT 17 eementi | 0 | |
| 73 | IY4FGM/4 | JN54OE | 86 | 16842 | F4FCW | JN38FO | 612 | 5 | 8.67% | TS-2000 | 300 | Yagi 17 Elementi | 820 |
| 74 | I0YLI | JN61HU | 41 | 16598 | DK1FG | JN59OP | 874 | 6 | 13.58% | FT-225RD | 280 | 12 ELEM DK7ZB | 110 |
| 75 | S50J | JN65VO | 73 | 15836 | IK7LMX | JN80XP | 647 | 6 | 8.84% | TS2000X | 100 | 17elF9FT | 150 |
| 76 | HA0HO | KN07SU | 45 | 15359 | OK1AGE | JN69JJ | 666 | 10 | 22.27% | TS-970 | 1000 | 4×10 el | 110 |
| 77 | 9A1DL | JN85WF | 55 | 15283 | IW2HAJ | JN44OQ | 685 | 0 | 0.00% | Kenwood TS-711E | 120 | 2×11 DL6WU | 300 |
| 78 | I7CSB | JN71QQ | 41 | 14464 | HG1W | JN87GF | 624 | 4 | 8.74% | 0 | |||
| 79 | IW0AIJ | JN61KM | 39 | 14310 | I1RJP | JN45BO | 594 | 2 | 4.97% | IC-706MK2G | 300 | 9 ELEM. DK7ZB | 25 |
| 80 | IZ3GNG | JN55WM | 71 | 14147 | HA6W | KN08FB | 712 | 2 | 6.22% | 100 | YAGI 11 Elementi | 28 | |
| 81 | SV2DCD/P | KN00OQ | 27 | 14043 | OE6KM/P | JN76UV | 819 | 1 | 3.83% | 1 | 200 | 1 | 1700 |
| 82 | OM3PV | JN88TI | 58 | 13181 | 9A/S54O | JN74FM | 491 | 6 | 12.81% | FT847 | 50 | 4 el. yagi | 160 |
| 83 | OE3RTB | JN88ER | 69 | 12857 | 9A3K | JN65UF | 439 | 4 | 4.78% | 200 | Yagi | 184 | |
| 84 | F5VKV | JN33RR | 30 | 12792 | IZ8WGU | JM88AQ | 911 | 1 | 2.01% | IC910H | 100 | 2X10EL YU7EF | 200 |
| 85 | OM6TX | JN99JK | 50 | 12733 | S59DEM | JN75DS | 530 | 0 | 0.00% | IC-746PRO | 100 | 17 el Y | 636 |
| 86 | 9A5AB | JN75VV | 69 | 12573 | I1AXE | JN34QM | 677 | 3 | 3.86% | IC-7400 | 100 | 14el yagi | 138 |
| 87 | SZ8L | KM08HR | 25 | 12513 | IW3AJN/3 | JN55MQ | 1104 | 3 | 8.38% | ts2000 | 100 | 4x8el | 668 |
| 88 | 9A2TE/P | JN85GM | 59 | 12497 | IW2HAJ | JN44OQ | 583 | 3 | 3.32% | FT225RD | 100 | 12 El, yagi | 127 |
| 89 | I2AT | JN45QN | 55 | 12496 | HA2R | JN87UE | 665 | 1 | 2.94% | Icom IC 7400 | 60 | Yagi 9 elem. HM | 171 |
| 90 | OK1IAP | JN79AC | 52 | 12401 | 9A0V | JN95PE | 590 | 2 | 5.84% | IC 260 E, RX prea… | 100 | 13 el. yagi | 450 |
| 91 | OK7GU | JN69QT | 38 | 11468 | E76AA | JN84SG | 693 | 3 | 6.82% | K3 Elecraft+DB6NT… | 600 | 12el. M2 | 534 |
| 92 | IV3GAP | JN66OA | 44 | 11404 | IK7LMX | JN80XP | 711 | 6 | 9.22% | TRANS.JAVORNIK+JS… | 300 | 2X19LLY | 100 |
| 93 | IW6CVN | JN63OR | 37 | 11213 | HA6W | KN08FB | 740 | 4 | 11.23% | 10 | Yagi 13 el | 34 | |
| 94 | S53FO | JN76ID | 55 | 10118 | I1AXE | JN34QM | 601 | 5 | 8.63% | javornik+ts850 | 250 | 10 el yagi | 320 |
| 95 | DL6MK | JN49CD | 24 | 10036 | HG1Z | JN86KU | 693 | 5 | 16.99% | FT736 | 250 | 14-EL Jaybeam | 115 |
| 96 | DL2DVL | JO61UA | 32 | 9452 | 9A6K | JN95LM | 725 | 3 | 8.76% | s. TX | 150 | FX 213 | 190 |
| 97 | IV3MGN | JN66OD | 54 | 9395 | I1AXE | JN34QM | 491 | 6 | 14.87% | ts 790 | 300 | Yagi 17 el | 170 |
| 98 | LZ1ZP | KN22ID | 16 | 9110 | S56P | JN76PO | 897 | 2 | 14.02% | TS2000 | 100 | 10el YU7EF | 120 |
| 99 | IW2DOY/1 | JN44SG | 52 | 8761 | EA6/I4VEQ | JM19OK | 751 | 0 | 0.00% | KENWOOD TS-2000 | 100 | 9 EL TONNA | 830 |
| 100 | IZ3KUZ/4 | JN54DW | 36 | 7859 | OM3BH | JN87WV | 668 | 2 | 5.94% | 150 | 16 Elem. JXX | 33 | |
| 101 | S52Q | JN75GW | 41 | 7758 | OK1ES | JO60RN | 521 | 2 | 2.56% | IC-7400 | 100 | 9 el. F9FT | 300 |
| 102 | 9A1CFI | JN75OC | 35 | 7701 | DK1FG | JN59OP | 588 | 5 | 4.76% | 100 | 6el.yagi | 888 | |
| 103 | IZ3ZUB | JN65ES | 45 | 7043 | 9A4M/P | JN82IW | 467 | 3 | 5.59% | ICOM 910H | 100 | yagi 11 el. | 33 |
| 104 | IK5AYM | JN53KQ | 25 | 6491 | 9A1CMS | JN86DM | 529 | 1 | 4.05% | FT 1000MP + JAVORNIK | 500 | 16JXX | 0 |
| 105 | IK3OBX | JN65BL | 39 | 6320 | HA5KDQ | JN97LN | 572 | 3 | 12.39% | 100 | Yagi 17 el | 11 | |
| 106 | E70A | JN94GM | 25 | 6100 | OE1W | JN77TX | 446 | 1 | 5.10% | Kenwood TS-2000X | 300 | 8 ele YU7EF | 190 |
| 107 | 9A6SJZ | JN85FV | 39 | 5912 | OK1ES | JO60RN | 565 | 2 | 11.39% | FT897 | 150 | 6.el. Oblong | 120 |
| 108 | IW7EFJ | JN71SL | 17 | 5784 | HG1Z | JN86KU | 608 | 3 | 24.41% | 50 | 8 elementi | 300 | |
| 109 | OE5JSL | JN68OD | 25 | 5756 | SO3Z | JO82LJ | 543 | 1 | 4.59% | Icom IC-7000 | 400 | 8 El. Yagi nach D… | 590 |
| 110 | S59DME | JN75PP | 42 | 5597 | IW6MME | JN61WW | 428 | 3 | 7.61% | Yaesu 897 | 20 | Yagi | 156 |
| 111 | IK2WQK | JN55LD | 38 | 5590 | DL9NCR | JO50TA | 545 | 2 | 4.71% | Yaesu FT897 D | 100 | DL6WU | 26 |
| 112 | LZ1JH | KN12PQ | 10 | 4915 | S59R | JN76OM | 769 | 2 | 12.51% | IC-910h | 100 | 8el. lz1oa | 600 |
| 113 | IK7HIN | JN81KC | 19 | 4818 | IQ3RP | JN55TT | 674 | 4 | 23.78% | FT 726 +pre | 180 | YAGI 17 EL | 30 |
| 114 | IZ3XBK | JN55NN | 42 | 4762 | I1AXE | JN34QM | 317 | 3 | 12.66% | Kenwood TS-2000 | 80 | 770 | |
| 115 | YO7BPC/P | KN24CQ | 9 | 4333 | S59DEM | JN75DS | 786 | 1 | 10.16% | 150 | F9FT 17el 3.1lw | 330 | |
| 116 | E73JHI | JN85HA | 26 | 4165 | IK3TPP | JN65CP | 353 | 1 | 5.45% | 50 | YU7EF | 250 | |
| 117 | IK2YSJ | JN45MM | 23 | 3886 | S59DEM | JN75DS | 410 | 3 | 15.43% | 80 | 9 F9FT | 135 | |
| 118 | I5VFM | JN52JW | 12 | 3141 | S59R | JN76OM | 530 | 4 | 30.28% | 200 | 2×20 shark | 44 | |
| 119 | IW0HLE | JN61WK | 9 | 2744 | IQ3VO | JN55LL | 508 | 3 | 26.22% | ICOM IC-910 | 200 | Yagi 16el. 16jxx2 | 60 |
| 120 | IZ8FDG | JN71HA | 12 | 2523 | IT9AAI | JM67LX | 368 | 3 | 31.29% | ic 271 H | 100 | DIAMOND X 50 | 284 |
| 121 | YO7HVE/P | KN24CQ | 6 | 2418 | HA5KDQ | JN97LN | 516 | 2 | 32.31% | 100 | YAGI 17el | 0 | |
| 122 | IQ8QX/P | JM88EI | 15 | 2254 | SV2DCD/P | KN00OQ | 489 | 1 | 13.31% | YAESU FT897 | 50 | JXX | 300 |
| 123 | HG1VN | JN87HG | 15 | 2230 | SN9D | JO90PP | 423 | 6 | 26.69% | 95 | 7el.yagi | 213 | |
| 124 | S52W | JN75ON | 20 | 2066 | 9A0V | JN95PE | 322 | 0 | 0.00% | FT2000+Xvert | 84 | 9el. F9FT | 170 |
| 125 | OE3GAU | JN88GH | 10 | 1915 | S59DEM | JN75DS | 331 | 4 | 30.08% | Kenwood Ts770e | 100 | 9 El. Yagi | 157 |
| 126 | IZ2ZQP | JN45TQ | 15 | 1443 | I1AXE | JN34QM | 220 | 2 | 3.67% | 10 | DIAMOND multibanda | 200 | |
| 127 | IZ3XNJ | JN55XL | 15 | 1362 | S59DEM | JN75DS | 185 | 0 | 0.00% | 20 | Yagi | 20 | |
| 128 | YO7ITY/P | KN24CQ | 3 | 1134 | 9A1KDE | JN95FQ | 465 | 0 | 0.00% | 50 | F9FT 3.1lw | 300 | |
| 129 | IX1CKN | JN35PR | 6 | 1106 | IQ3VO | JN55LL | 287 | 0 | 0.00% | Yaesu FT-290 | 80 | J-Pole | 600 |
| 145 MHz – CW stations regardless the location / licensed PWR | |||||||||||||
| 1 | 9A0V | JN95PE | 143 | 57858 | DL5ZL | JO51IJ | 937 | 6 | 3.87% | FT-225RD | 300 | 2 x 16 el. DL6WU | 187 |
| 2 | S57Q | JN76PB | 174 | 57292 | LZ1ZP | KN22ID | 869 | 6 | 3.44% | Javornik II | 1200 | 2×13 el. YU7EF, 6… | 948 |
| 3 | 9A1N | JN85LI | 155 | 56120 | DJ0WW | JO40CF | 849 | 8 | 3.80% | TS-590 + Javornik | 1000 | 8×11 el. Yagi | 217 |
| 4 | S51ZO | JN86DR | 153 | 48778 | LZ1ZP | KN22ID | 840 | 6 | 4.27% | TS-940s+JAVORNIK | 1500 | 4x14el,2x16el,4x5el | 317 |
| 5 | HA7MB | KN07BM | 91 | 30107 | I4XZE | JN54OL | 767 | 4 | 5.49% | IC-7400 | 500 | 12el-DK7ZB | 93 |
| 6 | IV3DXW | JN65QQ | 70 | 23050 | DL5ZL | JO51IJ | 665 | 7 | 7.95% | IC7400 | 500 | 2x 8jxx2 | 0 |
| 7 | HA5UA | JN97PL | 51 | 13259 | I4XZE | JN54OL | 708 | 6 | 13.69% | Icom 910H | 180 | 9el DK7ZB | 184 |
| 8 | S51WX | JN75OS | 43 | 10724 | UT5DL | KN18EP | 629 | 3 | 9.06% | 125 | 2 x 8 el. | 201 | |
| 9 | S58RU | JN65WM | 46 | 10648 | HB9HLM | JN36KW | 561 | 7 | 11.13% | Icom IC-275H | 100 | M2 2M5WL | 266 |
| 10 | E77Y | JN83XU | 36 | 9739 | OK1KIR | JO70DH | 770 | 0 | 0.00% | FT480R | 50 | 11 el. Yagi home … | 1361 |
| 11 | E71W | JN93GT | 27 | 6667 | OM0TT | KN08XQ | 603 | 4 | 15.38% | IC-7000+15dB | 50 | Yagi 7 el./ quad … | 1100 |
| 12 | IK4WKU | JN54MO | 20 | 5845 | HA5OO | JN97OM | 709 | 0 | 0.00% | 500 | 16 el yagi home made | 40 | |
| 13 | 9A2VX | JN75GK | 24 | 5136 | IQ8BI | JN70FQ | 529 | 1 | 2.97% | YAESU FT817 | 5 | Mandol 3 el | 1500 |
| 14 | 9A4HP | JN75OG | 20 | 4128 | HG6Z | JN97WV | 461 | 3 | 19.41% | FT-897 | 50 | 9.EL | 400 |
| 15 | IK3COJ | JN65BN | 9 | 2551 | 9A0V | JN95PE | 562 | 0 | 0.00% | FT221R | 10 | YAGI 5 EL. | 25 |
| 145 MHz – fixed and portable stations /max. PWR : 50W OUTPUT | |||||||||||||
| 1 | 9A1CRS | JN74QK | 180 | 56257 | SN9D | JO90PP | 751 | 10 | 4.60% | Icom IC-275 | 50 | 9 el. yagi + 2 x … | 1610 |
| 2 | S59P | JN86AO | 178 | 45680 | SP1JNY | JO73GL | 772 | 3 | 2.72% | TS-590 + Javornik | 50 | 4x2M5WL + 4xEF206 | 301 |
| 3 | E76AA | JN84SG | 134 | 44930 | DL5ASG | JO51IJ | 942 | 8 | 8.29% | KENWOOD TR751e | 50 | 2×10 el EF0210LT | 1945 |
| 4 | 9A4M/P | JN82IW | 114 | 41597 | DH3NAN | JO50NC | 904 | 2 | 2.21% | ts2000 | 50 | 13 el yagi | 378 |
| 5 | 9A1I | JN85FS | 149 | 40634 | I1RJP | JN45BO | 648 | 5 | 4.35% | XVRT | 50 | DL7KM | 134 |
| 6 | 9A/S54O | JN74FM | 130 | 39135 | IT9VCE/P | JM77LX | 729 | 5 | 4.93% | FT897 | 45 | 9el F9FT | 170 |
| 7 | IQ3RP | JN55TT | 149 | 38400 | SZ8L | KM08HR | 1080 | 7 | 5.46% | idem | 50 | 2 x YAGI 9 EL | 990 |
| 8 | 9A5G | JN75GK | 165 | 37728 | DL5ZL | JO51IJ | 721 | 6 | 5.25% | 50 | Tonna | 1490 | |
| 9 | 9A/DK7CM/P | JN74NM | 107 | 36736 | F6KKA/P | JN24AI | 880 | 8 | 8.95% | TS850 + LT2S | 15 | 2x1x7ele + 2x9ele | 0 |
| 10 | 9A/S57SU | JN75IA | 129 | 35441 | IT9VCE/IT9 | JM77LX | 784 | 2 | 1.00% | IC202 | 45 | 16el F9FT | 541 |
| 11 | IQ3QA | JN65EB | 113 | 33891 | IZ8WGU | JM88AQ | 771 | 5 | 4.38% | FT100 + LNA | 50 | 2 X 16el F9FT | 5 |
| 12 | IW6MME | JN61WW | 94 | 33860 | OK1IA | JN89EJ | 852 | 6 | 5.37% | ICOM | 40 | 2 x 9 ELEMENTI YAGI | 2170 |
| 13 | 9A1CZG | JN75XV | 144 | 33468 | SO3Z | JO82LJ | 727 | 9 | 6.63% | IC706MkIIg | 50 | 10elDK7ZB, Tonna | 995 |
| 14 | S53V | JN76UH | 143 | 32862 | DL5ZL | JO51IJ | 673 | 5 | 3.96% | Ft1000MP+Javornik | 20 | 11 el yagi | 492 |
| 15 | 9A1KDE | JN95FQ | 116 | 32735 | IW2HAJ | JN44OQ | 733 | 3 | 4.18% | TS-2000 | 50 | YU0B | 92 |
| 16 | OM3CQF | JN88RT | 147 | 31363 | I1AXE | JN34QM | 905 | 5 | 4.69% | FANTOM | 10 | 16 el.F9FT | 622 |
| 17 | S57CN | JN75PS | 145 | 29846 | SP7NHS | JO92PA | 754 | 5 | 3.00% | 50 | 1 x 17 F9FT | 1178 | |
| 18 | OK2UYZ | JN89XX | 108 | 29787 | IQ3QA | JN65EB | 689 | 3 | 3.18% | 10 | 4x 10el. DK7ZB | 294 | |
| 19 | S50K | JN65WX | 139 | 29274 | IK7LMX | JN80XP | 679 | 9 | 7.16% | IC7000 | 50 | 17 el F9FT | 1499 |
| 20 | IW3AJN/3 | JN55MQ | 125 | 27330 | SZ8L | KM08HR | 1104 | 5 | 4.85% | ic7000 | 5 | 16 elementi Jxx | 1766 |
| 21 | OK1OEA | JO80FG | 127 | 25751 | E76AA | JN84SG | 673 | 4 | 3.30% | FT857 | 10 | 12el M2 | 1099 |
| 22 | HA1ZH | JN86LK | 101 | 24200 | I1AXE | JN34QM | 777 | 5 | 5.65% | FT-857 | 50 | 9 el long Yagi | 0 |
| 23 | OK1KUO | JO80FF | 95 | 23377 | I4XZE | JN54OL | 752 | 2 | 2.43% | FT-897D + LNA | 10 | DK7ZB | 1037 |
| 24 | 9A0R | JN73XS | 74 | 22111 | I1AXE | JN34QM | 690 | 8 | 11.09% | tr751 | 50 | 9 el dk7zb | 490 |
| 25 | OM/OK1CRM | JN99EH | 106 | 21533 | 9A/S53GO | JN74LT | 564 | 4 | 8.17% | FT-897 | 10 | OK1KRC | 1071 |
| 26 | S52N | JN76TG | 104 | 21070 | I1AXE | JN34QM | 673 | 12 | 11.48% | FT-817 | 50 | 2 x 5 el. DK7ZB | 0 |
